FootballAnt calcola in modo esaustivo le migliori quote di mercato calcolando i dati di più aziende. Le quote più alte, più basse e medie vengono calcolate in base ai dati dell'azienda bet3*5 per lo stesso handicap.
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.8818Bet | 3.75Bet365 | 4.00Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.7810BET | 3.30BetVictor | 3.5510BET |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.83 | 3.50 | 3.69 |
Handicap | HomeWin | Handicap | Ospite |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.88Pinnacle | -0.50 | 1.95Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.83WewBet | -0.50 | 1.9118Bet |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.86 | -0.50 | 1.92 |
Goal P/M | Più Di | O/U | Meno Di |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.95Bet365 | 2.50 | 1.85Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.85Interwetten | 2.50 | 1.7710BET |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.92 | 2.50 | 1.82 |
MSK Puchov vs FK Humenne
Odds | 1 | X | 2 | Vig | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.91 | 3.50 | 3.25 | 89.53% | 02/26 18:14 |
Pre-match Odds | 1.83 | 3.75 | 4.00 | 94.06% | 03/01 12:19 |
Score | 1 | X | 2 | Tempo |
-:- | 1.83 | 3.75 | 4.00 | |
-:- | 1.80 | 3.60 | 3.60 | 02/28 21:57 |
-:- | 1.73 | 3.70 | 3.90 | 02/28 18:36 |
-:- | 1.70 | 3.75 | 4.10 | 02/28 17:37 |
-:- | 1.95 | 3.50 | 3.20 | 02/27 17:48 |
-:- | 2.15 | 3.40 | 2.80 | 02/27 10:17 |
-:- | 1.91 | 3.50 | 3.25 | 02/26 18:14 |
Odds | HomeWin | Handicap | Ospite | Vig | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.98 | -0.50 | 1.83 | 95.10% | 02/26 18:14 |
Pre-match Odds | 1.85 | -0.50 | 1.95 | 94.93% | 02/28 21:57 |
Score | HomeWin | Handicap | Ospite | Tempo |
-:- | 1.85 | -0.50 | 1.95 | |
-:- | 1.98 | -0.75 | 1.83 | 02/28 18:36 |
-:- | 1.93 | -0.75 | 1.88 | 02/28 17:37 |
-:- | 2.00 | -0.50 | 1.80 | 02/27 17:48 |
-:- | 1.98 | -0.25 | 1.83 | 02/27 10:17 |
-:- | 1.98 | -0.50 | 1.83 | 02/26 18:14 |
Odds | Più Di | O/U | Meno Di | Vig | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.98 | 2.50 | 1.83 | 95.10% | 02/26 18:14 |
Pre-match Odds | 1.95 | 2.50 | 1.85 | 94.93% | 02/28 21:57 |
Score | Più Di | Goal Line | Meno Di | Tempo |
-:- | 1.95 | 2.50 | 1.85 | |
-:- | 1.98 | 2.50 | 1.83 | 02/26 18:14 |
FootballAnt (Fant) offre un tracciamento completo delle quote dall'apertura alla linea di chiusura. I nostri strumenti combinano il movimento delle quote e le dinamiche di mercato, completando la nostra pagina di previsione match , per darvi informazioni sui determinanti chiave del risultato di ogni gioco. Scegli Fant per una facile padronanza delle tendenze delle scommesse e fare previsioni di corrispondenza più accurate.