FootballAnt calcola in modo esaustivo le migliori quote di mercato calcolando i dati di più aziende. Le quote più alte, più basse e medie vengono calcolate in base ai dati dell'azienda bet3*5 per lo stesso handicap.
1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.16YSB | 7.50william Hill | 15.00Bet365 |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.10Bet365 | 6.20Sbobet | 8.40YSB |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.13 | 6.90 | 11.59 |
Handicap | HomeWin | Handicap | Ospite |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.48Bet365 | -1.75 | 2.80YSB |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.4312bet | -1.75 | 2.44Crown |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.45 | -1.75 | 2.59 |
Goal P/M | Più Di | O/U | Meno Di |
---|---|---|---|
Highest Odds (Pre-match Odds) | 1.6412bet | 3.75 | 2.42Sbobet |
Lowest Odds (Pre-match Odds) | 1.50188BET | 3.75 | 2.2112bet |
Average Odds (Pre-match Odds) | 1.57 | 3.75 | 2.30 |
FC Twente Enschede Reserve vs Achilles (Youth)
Odds | 1 | X | 2 | Vig | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.14 | 6.50 | 11.00 | 89.13% | 05/09 18:55 |
Pre-match Odds | 1.10 | 7.00 | 15.00 | 89.40% | 05/09 23:19 |
Score | 1 | X | 2 | Tempo |
-:- | 1.10 | 7.00 | 15.00 | |
-:- | 1.14 | 7.50 | 11.00 | 05/09 19:10 |
-:- | 1.14 | 6.50 | 11.00 | 05/09 18:55 |
Odds | HomeWin | Handicap | Ospite | Vig | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
Open | 1.80 | -2.00 | 2.00 | 94.74% | 05/09 18:55 |
Pre-match Odds | 1.48 | -1.75 | 2.60 | 94.31% | 05/10 00:29 |
Score | HomeWin | Handicap | Ospite | Tempo |
-:- | 1.48 | -1.75 | 2.60 | |
-:- | 1.50 | -1.75 | 2.50 | 05/10 00:10 |
-:- | 1.80 | -2.25 | 2.00 | 05/09 23:19 |
-:- | 1.80 | -2.00 | 2.00 | 05/09 18:55 |
FootballAnt (Fant) offre un tracciamento completo delle quote dall'apertura alla linea di chiusura. I nostri strumenti combinano il movimento delle quote e le dinamiche di mercato, completando la nostra pagina di previsione match , per darvi informazioni sui determinanti chiave del risultato di ogni gioco. Scegli Fant per una facile padronanza delle tendenze delle scommesse e fare previsioni di corrispondenza più accurate.